AUCTION SUPER HIGHLIGHT!

A fantastic daughter of ELEKTRO!
Fantastic foundation breeder!

Sire i.e. to:
ELEKTRO JR.: 5. National Acepigeon Middledistance KBDB
PAULO (B09-6248171): 1. Interprovincial Blois (462km) 1.519 p.
LATINA (B10-6052292): 1. Seminational Blois (462km) 1.165 p.
SAMSUNG (B15-6026082): 1. Souppes (357km) 9.294 p. (fullbrother!)
SHAKIRA (B10-6052293): 9. National Montlucon (555km) 17.865 p.

Grandsire to:
OLYMPIC ELEKTRO: 1. Olympic Pigeon Brussels 2017, 1. National Ace MD 2016 etc.
MUSTANG (B14-6175237): 1. National Chateauroux (526km) 33.018 p.
OLYMPIC EVA (B14-6175226): 2. National Issoudun (504km) 2.216 p.
ALINA (B11-6282258): 3. National Nevers (476km) 2.918 p.
TAXI (B18-6020210): 1. Provincial Limoges (672km) 1.226 p.

This hen is given for free to the buyer of lot 1!

Org. Jos Vercammen

Sire: BE-08-6174630 ELEKTRO
The super foundation breeder of the loft!

Sire i.e. to:
ELEKTRO JR.: 5. National Acepigeon Middledistance KBDB
PAULO (B09-6248171): 1. Interprovincial Blois (462km) 1.519 p.
LATINA (B10-6052292): 1. Seminational Blois (462km) 1.165 p.
SAMSUNG (B15-6026082): 1. Souppes (357km) 9.294 p.
SHAKIRA (B10-6052293): 9. National Montlucon (555km) 17.865 p.

Grandsire to:
OLYMPIC ELEKTRO: 1. Olympic Pigeon Brussels 2017, 1. National Ace MD 2016 etc.
MUSTANG (B14-6175237): 1. National Chateauroux (526km) 33.018 p.
OLYMPIC EVA (B14-6175226): 2. National Issoudun (504km) 2.216 p.
ALINA (B11-6282258): 3. National Nevers (476km) 2.918 p.
TAXI (B18-6020210): 1. Provincial Limoges (672km) 1.226 p.

Super Marcel Wouters lines – direct son of EXTREEM:
2. Prov. Argenton 2.057 pigeons
2. Prov. Vierzon 1.564 pigeons
1. Prov. Blois 586 pigeons
3. Prov. Chateauroux 1.401 pigeons etc.

Coupled to a daughter of DE LEEUW:
1. Ace Pigeon Union Antwerp
8. National Ace Pigeon KBDB 2004
1. Dourdan 384 km 1.376 pigeons
1. Dourdan 384 km 712 pigeons
1. Dourdan 384 km 530 pigeons
1. Toury 545 pigeons
6 x 1. prize winner!

Dam: BE-11-6282004 DELPHINE
Super breeder too – dam i.e. to:
SAMSUNG (B15-6026082): 1. Souppes (357km) 9.294 p.
LEXUS: 1. Sourdun 1.051 p., 2. Noyon 681 p. etc.
SELFIE: 53. National Chateauroux 19.691 p. etc.